BTC/USDT
86121.6
-1.3392%
ETH/USDT
2830.31
-2.4519%
XRP/USDT
1.85953
-2.7493%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 86121.6 | -1.3392% |
| ETH/USDT | 2830.31 | -2.4519% |
| XRP/USDT | 1.85953 | -2.7493% |
| ETC/USDT | 12.0197 | -2.0559% |
| WOW/USDT | 13.8212 | +10.4653% |
| DOT/USDT | 1.8042 | -3.4619% |
| LTC/USDT | 75.71 | -3.2707% |
| SHIB/USDT | 7.45E-6 | -3.4974% |
| FIL/USDT | 1.2243 | -4.1569% |
| DOGE/USDT | 0.125734 | -3.2473% |
| LINK/USDT | 12.2253 | -2.7415% |
| BCH/USDT | 546.36 | -1.5248% |
| BSV/USDT | 17.5471 | -3.1002% |
| ADA/USDT | 0.365447 | -4.2136% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.279188 | -0.2109% |
| XMR/USDT | 421.47 | -1.1886% |
| IOTA/USDT | 0.0891 | -1.8722% |
| DASH/USDT | 37.79 | -5.6194% |
| ZEC/USDT | 375.36 | -4.5274% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





