BTC/USDT
59334.9
-0.8185%
ETH/USDT
1583.09
+0.2254%
XRP/USDT
1.04003
-1.0362%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 59334.9 | -0.8185% |
| ETH/USDT | 1583.09 | +0.2254% |
| XRP/USDT | 1.04003 | -1.0362% |
| ETC/USDT | 7.0252 | -0.7151% |
| WOW/USDT | 11.0835 | -9.5535% |
| DOT/USDT | 0.8115 | -1.121% |
| LTC/USDT | 42.49 | -0.047% |
| SHIB/USDT | 4.24E-6 | +0.2364% |
| FIL/USDT | 0.7254 | +0.3181% |
| DOGE/USDT | 0.07239 | -0.7908% |
| LINK/USDT | 7.2891 | -0.4765% |
| BCH/USDT | 200.28 | +2.0639% |
| BSV/USDT | 12.1897 | -1.6991% |
| ADA/USDT | 0.144709 | -0.558% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.318035 | -1.6969% |
| XMR/USDT | 310.94 | +0.2676% |
| IOTA/USDT | 0.0345 | -2.5424% |
| DASH/USDT | 33.41 | +1.2731% |
| ZEC/USDT | 390.78 | +0.6828% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





