BTC/USDT
58441.08
-2.3126%
ETH/USDT
1558
-1.3631%
XRP/USDT
1.02812
-2.1695%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 58441.08 | -2.3126% |
| ETH/USDT | 1558 | -1.3631% |
| XRP/USDT | 1.02812 | -2.1695% |
| ETC/USDT | 6.9074 | -2.3799% |
| WOW/USDT | 9.5319 | -22.2152% |
| DOT/USDT | 0.8021 | -2.2664% |
| LTC/USDT | 42.01 | -1.1762% |
| SHIB/USDT | 4.17E-6 | -1.4184% |
| FIL/USDT | 0.71 | -1.8116% |
| DOGE/USDT | 0.069847 | -4.2759% |
| LINK/USDT | 7.1381 | -2.5382% |
| BCH/USDT | 195.01 | -0.6217% |
| BSV/USDT | 12.0448 | -2.8676% |
| ADA/USDT | 0.142282 | -2.2258% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.317118 | -1.9804% |
| XMR/USDT | 310.35 | +0.0774% |
| IOTA/USDT | 0.0343 | -3.1073% |
| DASH/USDT | 32.43 | -1.6975% |
| ZEC/USDT | 388.95 | +0.2113% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





