BTC/USDT
87484.41
-0.5153%
ETH/USDT
2959.07
-0.1178%
XRP/USDT
1.93083
-0.4629%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 87484.41 | -0.5153% |
| ETH/USDT | 2959.07 | -0.1178% |
| XRP/USDT | 1.93083 | -0.4629% |
| ETC/USDT | 12.6637 | +0.3423% |
| WOW/USDT | 12.5054 | +16.4669% |
| DOT/USDT | 1.8982 | -1.1457% |
| LTC/USDT | 79.34 | -0.0378% |
| SHIB/USDT | 7.85E-6 | -1.1335% |
| FIL/USDT | 1.3171 | +2.8101% |
| DOGE/USDT | 0.131853 | -0.6031% |
| LINK/USDT | 12.8826 | -1.2389% |
| BCH/USDT | 548.93 | -1.0652% |
| BSV/USDT | 18.5816 | +1.0529% |
| ADA/USDT | 0.384835 | -1.3319% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.280768 | -0.2086% |
| XMR/USDT | 426.46 | -0.4575% |
| IOTA/USDT | 0.0924 | -0.5382% |
| DASH/USDT | 40.33 | -4.3406% |
| ZEC/USDT | 397.68 | -2.417% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





