BTC/USDT
59277.99
-0.9136%
ETH/USDT
1580.59
+0.0671%
XRP/USDT
1.0412
-0.9249%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 59277.99 | -0.9136% |
| ETH/USDT | 1580.59 | +0.0671% |
| XRP/USDT | 1.0412 | -0.9249% |
| ETC/USDT | 7.0135 | -0.8805% |
| WOW/USDT | 11.1273 | -9.196% |
| DOT/USDT | 0.8104 | -1.255% |
| LTC/USDT | 42.37 | -0.3293% |
| SHIB/USDT | 4.24E-6 | +0.2364% |
| FIL/USDT | 0.7224 | -0.0968% |
| DOGE/USDT | 0.072128 | -1.1498% |
| LINK/USDT | 7.28 | -0.6008% |
| BCH/USDT | 200.39 | +2.12% |
| BSV/USDT | 12.1515 | -2.0072% |
| ADA/USDT | 0.14439 | -0.7772% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.318459 | -1.5659% |
| XMR/USDT | 309.42 | -0.2225% |
| IOTA/USDT | 0.0349 | -1.4124% |
| DASH/USDT | 33.1 | +0.3334% |
| ZEC/USDT | 391.05 | +0.7523% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





