BTC/USDT
71641.3
+5.1202%
ETH/USDT
2249.28
+8.1691%
XRP/USDT
1.37768
+6.1812%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71641.3 | +5.1202% |
| ETH/USDT | 2249.28 | +8.1691% |
| XRP/USDT | 1.37768 | +6.1812% |
| ETC/USDT | 8.7538 | +5.319% |
| WOW/USDT | 15.5361 | +21.9953% |
| DOT/USDT | 1.3188 | +8.0984% |
| LTC/USDT | 55.07 | +3.108% |
| SHIB/USDT | 6.11E-6 | +5.3448% |
| FIL/USDT | 0.9108 | +7.216% |
| DOGE/USDT | 0.094397 | +4.4642% |
| LINK/USDT | 9.2251 | +7.0483% |
| BCH/USDT | 444.36 | +2.588% |
| BSV/USDT | 16.9468 | +4.9383% |
| ADA/USDT | 0.260428 | +7.4652% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.316281 | +0.737% |
| XMR/USDT | 338.37 | +3.5087% |
| IOTA/USDT | 0.0605 | +8.8129% |
| DASH/USDT | 33.18 | +9.505% |
| ZEC/USDT | 324.45 | +22.1804% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





