BTC/USDT
71728.13
+5.2476%
ETH/USDT
2240.21
+7.733%
XRP/USDT
1.38365
+6.6413%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71728.13 | +5.2476% |
| ETH/USDT | 2240.21 | +7.733% |
| XRP/USDT | 1.38365 | +6.6413% |
| ETC/USDT | 8.7342 | +5.0832% |
| WOW/USDT | 14.5698 | +14.4075% |
| DOT/USDT | 1.3235 | +8.4836% |
| LTC/USDT | 55.03 | +3.0331% |
| SHIB/USDT | 6.14E-6 | +5.8621% |
| FIL/USDT | 0.9078 | +6.8629% |
| DOGE/USDT | 0.094755 | +4.8604% |
| LINK/USDT | 9.2141 | +6.9206% |
| BCH/USDT | 443.16 | +2.311% |
| BSV/USDT | 17.1065 | +5.9272% |
| ADA/USDT | 0.262297 | +8.2365% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.316131 | +0.6892% |
| XMR/USDT | 338.35 | +3.5026% |
| IOTA/USDT | 0.0608 | +9.3525% |
| DASH/USDT | 33.23 | +9.67% |
| ZEC/USDT | 323.11 | +21.6758% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





