BTC/USDT
75238.94
+0.6541%
ETH/USDT
2348.1
+0.3367%
XRP/USDT
1.43967
+0.7178%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75238.94 | +0.6541% |
| ETH/USDT | 2348.1 | +0.3367% |
| XRP/USDT | 1.43967 | +0.7178% |
| ETC/USDT | 8.6821 | +1.0945% |
| WOW/USDT | 14.5416 | +11.5051% |
| DOT/USDT | 1.3194 | -0.2118% |
| LTC/USDT | 56.1 | +0.5016% |
| SHIB/USDT | 6.18E-6 | +0.6515% |
| FIL/USDT | 0.9972 | -1.4819% |
| DOGE/USDT | 0.098405 | +1.1284% |
| LINK/USDT | 9.5207 | +0.7919% |
| BCH/USDT | 449.88 | +1.9073% |
| BSV/USDT | 16.165 | +1.6219% |
| ADA/USDT | 0.25719 | +1.5037% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.32458 | -0.4139% |
| XMR/USDT | 350.68 | +1.7053% |
| IOTA/USDT | 0.0593 | +3.6713% |
| DASH/USDT | 37.15 | +1.6416% |
| ZEC/USDT | 336.06 | -0.7501% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





