BTC/USDT
59320.5
-0.8426%
ETH/USDT
1584.72
+0.3286%
XRP/USDT
1.04226
-0.824%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 59320.5 | -0.8426% |
| ETH/USDT | 1584.72 | +0.3286% |
| XRP/USDT | 1.04226 | -0.824% |
| ETC/USDT | 6.981 | -1.3398% |
| WOW/USDT | 10.1087 | -17.5083% |
| DOT/USDT | 0.8107 | -1.2185% |
| LTC/USDT | 42.43 | -0.1882% |
| SHIB/USDT | 4.21E-6 | -0.4728% |
| FIL/USDT | 0.721 | -0.2904% |
| DOGE/USDT | 0.072353 | -0.8415% |
| LINK/USDT | 7.2743 | -0.6786% |
| BCH/USDT | 199.52 | +1.6766% |
| BSV/USDT | 12.2523 | -1.1943% |
| ADA/USDT | 0.144498 | -0.703% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.318713 | -1.4874% |
| XMR/USDT | 311.24 | +0.3644% |
| IOTA/USDT | 0.0347 | -1.9774% |
| DASH/USDT | 33.08 | +0.2728% |
| ZEC/USDT | 392.22 | +1.0538% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





